発売年度 | 花色 | 生産性(3.3㎡ | ステム(cm) | 花サイズ(cm) | 花弁数(枚) | 花もち | 香り |
2020年 | 濃ピンク | 360-380 | 50-70 | 6.0-8.0 | 70-80 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
発売年度 | 花色 | 生産性(3.3㎡ | ステム(cm) | 花サイズ(cm) | 花弁数(枚) | 花もち | 香り |
2020年 | 淡ピンク | 320-370 | 60-80 | 5.0-6.0 | 70-80 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
発売年度 | 花色 | 生産性(3.3㎡ | ステム(cm) | 花サイズ(cm) | 花弁数(枚) | 花もち | 香り |
2020年 | 赤 | 300-350 | 50-80 | 6.0-8.0 | 80-90 | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
発売年度 | 花色 | 生産性(3.3㎡ | ステム(cm) | 花サイズ(cm) | 花弁数(枚) | 花もち | 香り |
2020年 | ピンク | 380-400 | 60-80 | 4.0-5.0 | 100-130 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
発売年度 | 花色 | 生産性(3.3㎡ | ステム(cm) | 花サイズ(cm) | 花弁数(枚) | 花もち | 香り |
2005年 | 純白 | 300-350 | 70-90 | 7.0-8.0 | 10-15 | ★★★☆☆ | ★☆☆☆☆ |
発売年度 | 花色 | 生産性(3.3㎡ | ステム(cm) | 花サイズ(cm) | 花弁数(枚) | 花もち | 香り |
限定販売 | 白 | 300-350 | 60-70 | 4.0-4,5 | 70-80 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
発売年度 | 花色 | 生産性(3.3㎡ | ステム(cm) | 花サイズ(cm) | 花弁数(枚) | 花もち | 香り |
2007年 | グリーン | 300-350 | 45-50 | 3.0-5.0 | 60-70 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
発売年度 | 花色 | 生産性(3.3㎡ | ステム(cm) | 花サイズ(cm) | 花弁数(枚) | 花もち | 香り |
限定販売 | グリーン | 300-350 | 40-70 | 3.0-4.0 | 50-70 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
発売年度 | 花色 | 生産性(3.3㎡ | ステム(cm) | 花サイズ(cm) | 花弁数(枚) | 花もち | 香り |
2017年 | クリームピンク | 340-380 | 60-90 | 7.0-10.0 | 60-80 | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
発売年度 | 花色 | 生産性(3.3㎡ | ステム(cm) | 花サイズ(cm) | 花弁数(枚) | 花もち | 香り |
2009年 | くすんだピンク | 300-350 | 60-70 | 3.0-5.0 | 60-70 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
オリーブ(TM) Olive
バージナル(プリンセスミユキ)(PVP) Virginal(princessMiyuki)
ラフマニノフ(プリンセスヒトミ)(PVP) Rachmaninov(PrincessHitomi)